
| Iles Eoliennes 2e partie |
| La dernière éruption violente du Vulcano date de 1890. Depuis cette date, le volcan demeure en activité et fait l'objet d'une surveillance constante. Les fumerolles situées à plusieurs endroits de l'île prouvent que l'activité volcanique n'est pas éteinte. Il en sort notamment du sulfure d'hydrogène, qui forme des cristaux jaunes à la sortie des bouches. Stromboli est le volcan le plus actif de tous les volcans européens. Ses éruptions se produisent à la fréquence moyenne d'une toutes les heures et même, à certains moments, d'une toutes les 15 minutes. |
|
|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() 1 comm... | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() 1 comm... | ![]() | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
|
|
| Toute reproduction totale ou partielle est interdite sans l'accord préalable de l'auteur © PBGalerie.ch 2012 |