
| Dallol et le lac Assale |
| Dallol est un volcan et unique au monde. Son sommet se situe à -48m sous le niveau de la mer. Dallol détient également le record de la température moyenne annuelle la plus chaude au monde avec un bon 34°C enregistré en 1960 et 1966. Au plus chaud, il peut y faire 60° C à l’ombre... et l’ombre y est rare. Pour atteindre ce volcan extraordinaire, il faut traverser le lac Assale (ou lac Karoum), mer de sel situé à -115m sous le niveau de la mer. |
|
|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() 2 comm... | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() 2 comm... | ![]() | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() 1 comm... | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() 2 comm... | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() 2 comm... | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() 2 comm... | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
|
|
| Toute reproduction totale ou partielle est interdite sans l'accord préalable de l'auteur © PBGalerie.ch 2012 |