
| Entre mer et volcans |
Agrandir la carte |
| Dates : | 23/08/2005 - 01/09/2005 | ||
| Capitale : | Rome | ||
| Climat : | Le climat en Sicile est du genre méditerranéen avec des hivers doux et des étés longs et chauds. Température moyenne de 12°C l'hiver et de 30°C l'été. |
||
| Régions visitées : | Naples - Iles Eoliennes 1e partie - Iles Eoliennes 2e partie | ||
| Sites visités : | Naples - Pompei - Lipari - Alicudi - Filicudi - Salina - Vulcano - Stromboli | ||
| Hébergements : | Bed & Breakfast - Hôtel | ||
| Moyen de transports : | Bateau / Scooter de location | ||
| Langues utilisées : | Italien | ||
| Divers : | Archipel volcanique, les îles Éoliennes comportent encore 2 volcans en activités : - Vulcano : Célèbre depuis l’antiquité pour l'humeur irascible de son volcan. L'activité caractéristique du cratère de La Fossa a été définie « vulcanienne » et adoptée internationalement pour indiquer le caractère explosif et destructeur des manifestations. - Stromboli : C'est le seul volcan européen en activité éruptive permanente et un des cinq dans le monde. Son comportement est si emblématique qu'il a donné le nom international de « activité strombolienne » à toutes les manifestations volcaniques analogues. L'ile haute de 924 m se présente comme une pyramide volcanique parfaite de couleur noire bronze qui se dresse d'un fond de 2000 mètres de profondeur. Les îles Éoliennes sont inscrites au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis l'an 2000, le centre historique de Naples depuis 1995. |
| [ C'EST PARTI !!! ] |
|
|
| Toute reproduction totale ou partielle est interdite sans l'accord préalable de l'auteur © PBGalerie.ch 2013 |