
| Dublin |
Agrandir la carte |
| Dates : | 12/05/2011 - 15/05/2011 | ||
| Capitale : | Dublin | ||
| Climat : | Le climat est typiquement océanique. Les hivers sont doux (environ 5°C) et les étés frais (environ 15°C). Les précipitations, d'un total de 732 mm, sont bien réparties tout au long de l'année. |
||
| Régions visitées : | Capitale irlandaise | ||
| Sites visités : | Dublin - Guiness Storehouse - péninsule de Howth - Temple Bar - Irish Museum of Modern Art - Kilmainham Gaol - Great South Wall - Grafton Street | ||
| Hébergements : | Hôtel | ||
| Moyen de transports : | Transports public | ||
| Langues utilisées : | Anglais | ||
| Divers : | La population de Dublin est l'une des plus jeunes d'Europe et fait vivre une multitude de bars, restaurants et lieux de fête. |
| [ C'EST PARTI !!! ] |
|
|
| Toute reproduction totale ou partielle est interdite sans l'accord préalable de l'auteur © PBGalerie.ch 2013 |