
| Copenhague |
Agrandir la carte |
| Dates : | 02/10/2008 - 05/10/2008 | ||
| Capitale : | Copenhague | ||
| Climat : | Copenhague jouit d'un climat relativement doux la plus grande partie de l'année. Les températures moyennes se situent entre 9°C et 15°C. L'hiver, il est rare que le thermomètre descende en dessous de 0°C. |
||
| Régions visitées : | Capitale danoise | ||
| Sites visités : | Copenhague - Arken - Diamant noir - Louisiana - Statens Museum for Kunst - Danish Design Centre | ||
| Hébergements : | Hôtel | ||
| Moyen de transports : | Transports public | ||
| Langues utilisées : | Anglais | ||
| Divers : | La ville fait un gros effort pour favoriser l'utilisation de la bicyclette. Pour cela, de nombreuses pistes cyclables existent dans quasiment toute la ville, et des vélos publics sont disponibles gratuitement de mai à octobre. 36% des habitants de la ville vont au travail, à l'université ou à l'école à vélo. L'objectif des autorités est de dépasser 40% en 2012 et 50% en 2015. |
| [ C'EST PARTI !!! ] |
|
|
| Toute reproduction totale ou partielle est interdite sans l'accord préalable de l'auteur © PBGalerie.ch 2013 |